MEC quer suspender 50 mil vagas em faculdades com avaliação ruim
37,3% das instituições ficaram abaixo da média no IGC.
Índice é calculado com base na nota do Enade entre outros indicadores.

Nos cursos com pior avaliação, o corte atingirá 65% das vagas oferecidas em 2010 e nos demais o corte será de 20%. O MEC ainda não informou quais instituições serão afetadas pela decisão. Os primeiros nomes devem ser publicados nas próximas semanas, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Educação Superior (Sesu).
saiba mais
O corte deve afetar as instituições que não tiveram desempenho satisfatório no índice de qualidade divulgado pela manhã desta quinta. No entanto o ministério ainda não divulgou se as 50 mil vagas que devem ser cortadas são oferecidas pelas 37,3% das instituições que ficaram abaixo da média no IGC.O ministro da Educação, Fernando Haddad justifica. “Nós queremos impulsionar aquelas que têm compromisso com a qualidade e restringir as atividades daquelas que estão com dificuldades até que essas dificuldades sejam saneadas para que elas recuperem a liberdade que tinham para criar cursos e expandir o processo seletivo”.
Todos os cursos e instituições que estão no alvo do MEC sofrerão um processo de supervisão. Seguno a Sesu, o prazo para corrigir e se manifestar sobre os problemas apontados é de 12 meses. Só após este período, se não houver mudanças e avanços, o curso pode ser extinto ou a instituição descredenciada.
O IGC monitora a qualidade dos cursos de graduação e divide as instituições por totais contínuos que vão de 0 a 5 pontos, com divisão por casas decimais, e em faixas que vão de 1 a 5. Avaliações abaixo de três são consideradas insatisfatórias pelo MEC.
Autonomia
Sete centros universitários e uma universidade que repetiram o baixo desempenho do ano passado perdem autonomia a partir desta quinta, segundo o MEC. Eles não podem mais abrir cursos sem a autorização do ministério, nem novas vagas. As medidas também atingem instituições de ensino superior que oferecem educação a distância.
Do total, 9 instituições, 0,49%, tiveram nota 1 e 674, 36,8%, ficaram com nota 2. O maior grupo ficou na nota média 3, com 985 (53,9%). Outras 131 intituições (7,16%) obtiveram média 4, e um total de 27 universidades e faculdades conseguiram a nota máxima 5, correpondente a 1,47% das instituições que obtiveram notas. A avaliação teve ainda 349 instituições que não tiveram a participação mínima de dois alunos ingressantes e dois alunos concluintes nos cursos avaliados pelo Enade.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que pela primeira vez participou da avaliação, obteve a liderança no ranking entre as universidades e instituições públicas neste ano, com 4,69 pontos. A Universidade de São Paulo (USP), que costuma aparecer em primeiro lugar entre as instituições brasileiras em rankings internacionais, não aparece na avliação pois não participa do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que é usado no cálculo da nota.
Confira as instituições de ensino tiveram nota máxima (5) na avaliação do MEC | |||
---|---|---|---|
Instituição de ensino | Dependência administrativa | Estado | Classificação por pontos |
Escola Brasileira de Economia e Finanças (Ebef) | Privada | Rio de Janeiro | 4,89 |
Faculdade de Administração de empresas (Facamp) | Privada | São Paulo | 4,74 |
Escola de Economia de São Paulo (Eesp) | Privada | São Paulo | 4,73 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Pública | São Paulo | 4,69 |
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) | Pública | São Paulo | 4,68 |
Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic | Privada | São Paulo | 4,52 |
Instituto de Pesquisa (Insper) | Privada | São Paulo | 4,45 |
Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-Eaesp) | Privada | São Paulo | 4,41 |
Escola de Governo Prof. Paulo Neves de Carvalho (EG) | Pública | Minas Gerais | 4,40 |
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Ebape) | Privada | Rio de Janeiro | 4,35 |
Faculdade Fucape | Privada | Espírito Santo | 4,35 |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | Pública | Minas Gerais | 4,31 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Pública | Rio Grande do Sul | 4,30 |
Instituto Militar de Engenharia (IME) | Pública | Rio de Janeiro | 4,30 |
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (Faje) | Privada | Minas Gerais | 4,29 |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | Pública | São Paulo | 4,29 |
Faculdade de Economia e Finanças (IBMEC) | Pública | São Paulo | 4,28 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Pública | Minas Gerais | 4,25 |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) | Pública | São Paulo | 4,18 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | Pública | São Paulo | 4,16 |
Universidade Federal de Visçosa (UFV) | Pública | Minas Gerais | 4,14 |
Faculdade de Tecnologia de Mococa (Fatec) | Pública | São Paulo | 4,07 |
Centro Universitário Municipal de São José (USJ) | Pública | Santa Catarina | 4,06 |
Escola de Direito de São Paulo (Direito GV) | Privada | São Paulo | 4,02 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Pública | Rio de Janeiro | 4,01 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | Pública | Minas Gerais | 3,99 |
Universidade Federal de Itajubá (Unifei) | Pública | Minas Gerais | 3,98 |
Entre as instuições com as piores nota aparece em primeiro lugar a Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap), com 0,57 pontos. Em seguida está a Faculdade de Odontologia de Manaus (FOM) e a Faculdade de Comunicação Pitágoras - unidade Guarapari (ES), com 0,75 pontos.
Confira as instituições com as piores notas (1) na avaliação do MEC | |||
---|---|---|---|
Instituição de ensino | Dependência administrativa | Estado | Classificação por pontos |
Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap) | Paraná | Pública | 0,57 |
Faculdade de Odontologia de Manaus (FOM) | Amazonas | Privada | 0,75 |
Faculdade de Comunicação Pitágoras - unidade Guarapari | Espírito Santo | Privada | 0,75 |
Instituto Superior de Educação Programus (Isepro) | Piauí | Privada | 0,82 |
Faculdade Pan Americana (FPA) | Pará | Privada | 0,83 |
Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada (FAFOPST) | Pernambuco | Pública | 0,85 |
Faculdade de Piracanjuba (FAP) | Goiás | Privada | 0,89 |
Faculdade Nacional (Finac) | Espírito Santo | Privada | 0,93 |
Faculdade de Tecnologia Albert Einstein (Faesp) | São Paulo | Privada | 0,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário